Sztywny filtr przemysłowy z siatki wolframowej
Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualną cenę
Przemysłowa sztywna wolframowa siatka druciana
Materiał: 99,9% czystego drutu wolframowego
Mesh: 18 x 18 mesh
Średnica drutu: 0,13 mm
Przysłona: 1.28mm
Otwarta przestrzeń:82%
Waga: (kg / m2): 0,37
Opis
Sztywny filtr przemysłowy z siatki wolframowej
-99,9% Czysta siatka z drutu wolframowegoSiatka wolframowa jest wykonany z drutu wolframowego o czystości ponad 99,9%. Siatka druciana wolframowa ma bardzo wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Ma najwyższą temperaturę topnienia wszystkich metali nawet w wysokiej temperaturze powyżej 1650oC. Wśród jego właściwości są temperatura topnienia 3410oC, niski współczynnik rozszerzalności cieplnej i niskie ciśnienie pary
w podwyższonych temperaturach, wraz z dobrą przewodnością elektryczną i cieplną. Wzór splotu: splot gładki, splot skośny.
Cechy siatki drucianej wolframu
1. Wolfram jest bardzo twardy,
gęsty, srebrzystobiały, lśniący metal, który matowieje w powietrzu, tworząc ochronną powłokę tlenkową. W postaci proszku wolfram jest szary w kolorze.

2.Wolfram jest bardzo odporny na korozję.
Tworzy kwas tungstynowy (H2WO4) lub kwas wolframinowy z uwodnionego tlenku (WO3), a jego sole nazywane są stanami tungowymi lub wolframinianami.

3. Wolfram jest jednym z pięciu głównych metali ogniotrwałych
Metale o bardzo wysokiej odporności na ciepło i zużycie, Pozostałe metale ogniotrwałe to molibden, tantal, ren i niob.
Opis Siatka wolframowa
| Oczka | Średnica drutu mm | Przysłona | Obszar otwarcia % | Waga (kg / m2) |
| 10 | 0.13 | 2.41 | 90% | 0.2 |
| 10 | 0.25 | 2.25 | 81% | 0.76 |
| 18 | 0.13 | 1.28 | 82% | 0.37 |
| 20 | 0.13 | 1.14 | 80% | 0.41 |
| 20 | 0.18 | 1.09 | 74% | 0.79 |
| 30 | 0.05 | 0.797 | 88% | 0.09 |
| 30 | 0.1 | 0.747 | 78% | 0.36 |
| 40 | 0.025 | 0.61 | 92% | 0.03 |
| 50 | 0.02 | 0.488 | 92% | 0.02 |
| 50 | 0.025 | 0.483 | 90% | 0.03 |
| 50 | 0.05 | 0.458 | 81% | 0.15 |
| 60 | 0.1 | 0.323 | 58% | 0.73 |
| 80 | 0.1 | 0.217 | 47% | 0.98 |
| 100 | 0.02 | 0.234 | 85% | 0.04 |
| 100 | 0.025 | 0.229 | 81% | 0.07 |
| 100 | 0.05 | 0.204 | 65% | 0.3 |
| 120 | 0.05 | 0.161 | 58% | 0.36 |
| 140 | 0.03 | 0.151 | 69% | 0.15 |
| 150 | 0.02 | 0.149 | 78% | 0.07 |
| 150 | 0.025 | 0.144 | 73% | 0.11 |
| 160 | 0.02 | 0.138 | 76% | 0.07 |
| 180 | 0.02 | 0.121 | 74% | 0.08 |






