Filtre industriel rigide en toile de tungstène
Contactez-nous pour le dernier prix
Treillis métallique en tungstène rigide industriel
Matériel : 99.9% de fil de tungstène pur
Maille : 18 x 18 maille
Diamètre de fil : 0.13mm
Ouverture : 1.28mm
Surface ouverte:82%
Poids:(kg/m2):0.37
Description
Filtre industriel rigide en toile de tungstène
-99.9% maille de tungstène purToile métallique en tungstène est fait de fil de tungstène avec la pureté plus de 99.9%. Le treillis métallique de tungstène a la résistance à la traction très élevée. Il a le point de fusion le plus élevé de tous les métaux, même à haute température au-dessus de 1650 ° C. Parmi ses propriétés figurent un point de fusion de 3410oC, un faible coefficient de dilatation thermique et une faible pression de vapeur.
à des températures élevées, avec une bonne conductivité électrique et thermique. Modèle de tissage : tissage uni, twill.
Caractéristiques du treillis métallique en tungstène
1. Le tungstène est très dur,
dense, blanc argenté, métal brillant qui ternit dans l'air, formant un revêtement d'oxyde protecteur. Sous forme de poudre, le tungstène est de couleur grise.

2.Le tungstène est très résistant à la corrosion.
Il forme l'acide tungstique (H2WO4), ou l'acide wolframique de l'oxyde hydraté (WO3) et ses sels sont appelés tungstates, ou wolframates.

3. Le tungstène est l'un des cinq principaux métaux réfractaires
Les autres métaux réfractaires sont le molybdène, le tantale, le rhénium et le niobium.
Description de Toile métallique en tungstène
| Maillage | Diamètre du fil mm | Ouverture | Zone d'ouverture % | Poids (kg/m2) |
| 10 | 0.13 | 2.41 | 90% | 0.2 |
| 10 | 0.25 | 2.25 | 81% | 0.76 |
| 18 | 0.13 | 1.28 | 82% | 0.37 |
| 20 | 0.13 | 1.14 | 80% | 0.41 |
| 20 | 0.18 | 1.09 | 74% | 0.79 |
| 30 | 0.05 | 0.797 | 88% | 0.09 |
| 30 | 0.1 | 0.747 | 78% | 0.36 |
| 40 | 0.025 | 0.61 | 92% | 0.03 |
| 50 | 0.02 | 0.488 | 92% | 0.02 |
| 50 | 0.025 | 0.483 | 90% | 0.03 |
| 50 | 0.05 | 0.458 | 81% | 0.15 |
| 60 | 0.1 | 0.323 | 58% | 0.73 |
| 80 | 0.1 | 0.217 | 47% | 0.98 |
| 100 | 0.02 | 0.234 | 85% | 0.04 |
| 100 | 0.025 | 0.229 | 81% | 0.07 |
| 100 | 0.05 | 0.204 | 65% | 0.3 |
| 120 | 0.05 | 0.161 | 58% | 0.36 |
| 140 | 0.03 | 0.151 | 69% | 0.15 |
| 150 | 0.02 | 0.149 | 78% | 0.07 |
| 150 | 0.025 | 0.144 | 73% | 0.11 |
| 160 | 0.02 | 0.138 | 76% | 0.07 |
| 180 | 0.02 | 0.121 | 74% | 0.08 |






