Filtro de malla de alambre de tungsteno rígido industrial
Contáctenos para conocer el último precio
Malla de alambre de tungsteno rígido industrial
Material: alambre de tungsteno puro 99.9%
Malla: malla de 18 x 18
Diámetro del alambre: 0.13mm
Apertura: 1.28mm
Área abierta:82%
Peso: (kg/m2): 0.37
Descripción
Filtro de malla de alambre de tungsteno rígido industrial
-99.9% de malla de alambre de tungsteno puroMalla de alambre de tungsteno está hecho de alambre de tungsteno con pureza superior al 99.9%. La malla de alambre de tungsteno tiene una resistencia a la tracción muy alta. Tiene el punto de fusión más alto de todos los metales incluso a altas temperaturas superiores a 1650°C. Entre sus propiedades se encuentran un punto de fusión de 3410oC, un bajo coeficiente de dilatación térmica y una baja presión de vapor
a temperaturas elevadas, junto con una buena conductividad eléctrica y térmica. Patrón: tejido liso, tejido de sarga.
Características de la malla de alambre de tungsteno
1. El tungsteno es un muy duro,
metal denso, plateado-blanco, lustroso que se empaña en el aire, formando una capa protectora de óxido. En forma de polvo de tungsteno es de color gris.

2.El tungsteno es altamente resistente a la corrosión.
Forma ácido tungstico (H2WO4), o ácido wolfrámico del óxido hidratado (WO3) y sus sales se llaman tungstatos o wolframatos.

3. El tungsteno es uno de los cinco principales metales refractarios
Metales con muy alta resistencia al calor y al desgaste, los otros metales refractarios son molibdeno, tantalio, renio y niobio.
Descripción de Malla de alambre de tungsteno
| Malla | Diámetro del alambre mm | Apertura | Área de apertura % | Peso (kg/m2) |
| 10 | 0.13 | 2.41 | 90% | 0.2 |
| 10 | 0.25 | 2.25 | 81% | 0.76 |
| 18 | 0.13 | 1.28 | 82% | 0.37 |
| 20 | 0.13 | 1.14 | 80% | 0.41 |
| 20 | 0.18 | 1.09 | 74% | 0.79 |
| 30 | 0.05 | 0.797 | 88% | 0.09 |
| 30 | 0.1 | 0.747 | 78% | 0.36 |
| 40 | 0.025 | 0.61 | 92% | 0.03 |
| 50 | 0.02 | 0.488 | 92% | 0.02 |
| 50 | 0.025 | 0.483 | 90% | 0.03 |
| 50 | 0.05 | 0.458 | 81% | 0.15 |
| 60 | 0.1 | 0.323 | 58% | 0.73 |
| 80 | 0.1 | 0.217 | 47% | 0.98 |
| 100 | 0.02 | 0.234 | 85% | 0.04 |
| 100 | 0.025 | 0.229 | 81% | 0.07 |
| 100 | 0.05 | 0.204 | 65% | 0.3 |
| 120 | 0.05 | 0.161 | 58% | 0.36 |
| 140 | 0.03 | 0.151 | 69% | 0.15 |
| 150 | 0.02 | 0.149 | 78% | 0.07 |
| 150 | 0.025 | 0.144 | 73% | 0.11 |
| 160 | 0.02 | 0.138 | 76% | 0.07 |
| 180 | 0.02 | 0.121 | 74% | 0.08 |






