Starrer Industriefilter aus Wolframdrahtgewebe
Kontaktieren Sie uns für den aktuellen Preis
Industrielles starres Wolframdrahtgeflecht
Material: 99,9% reiner Wolframdraht
Gewebe: 18 x 18 Gewebe
Drahtdurchmesser: 0,13 mm
Blende: 1,28 mm
Offene Fläche:82%
Gewicht: (kg/m2):0.37
Beschreibung
Starrer Industriefilter aus Wolframdrahtgewebe
-99,9% reines Wolfram-DrahtgeflechtWolframdrahtgewebe Wolframdraht mit Reinheit über 99,9%. Wolframdrahtgeflecht hat eine sehr hohe Zugfestigkeit. Es hat den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle auch bei hohen Temperaturen über 1650oC. Zu seinen Eigenschaften gehören ein Schmelzpunkt von 3410oC, ein niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient und ein niedriger Dampfdruck.
bei erhöhten Temperaturen, bei guter elektrischer und thermischer Leitfähigkeit. Webmuster: Leinwandbindung, Köperbindung.
Eigenschaften von Wolframdrahtgeflecht
1. Wolfram ist eine sehr harte,
dichtes, silbrig-weißes, glänzendes Metall, das an der Luft anläuft und eine schützende Oxidschicht bildet. In Pulverform ist Wolfram in der Farbe grau.

2.Wolfram ist sehr korrosionsbeständig.
Es bildet Wolframsäure (H2WO4) oder Wolframsäure aus dem Oxidhydrat (WO3) und seine Salze werden Wolframate oder Wolframate genannt.

3. Wolfram ist eines der fünf wichtigsten Feuerfestmetalle
Metalle mit sehr hoher Wärme- und Verschleißfestigkeit, Die anderen feuerfesten Metalle sind Molybdän, Tantal, Rhenium und Niob.
Beschreibung von Wolframdrahtgewebe
| Gewebe | Drahtdurchmesser mm | Apertur | Öffnungsfläche % | Gewicht (kg/m2) |
| 10 | 0.13 | 2.41 | 90% | 0.2 |
| 10 | 0.25 | 2.25 | 81% | 0.76 |
| 18 | 0.13 | 1.28 | 82% | 0.37 |
| 20 | 0.13 | 1.14 | 80% | 0.41 |
| 20 | 0.18 | 1.09 | 74% | 0.79 |
| 30 | 0.05 | 0.797 | 88% | 0.09 |
| 30 | 0.1 | 0.747 | 78% | 0.36 |
| 40 | 0.025 | 0.61 | 92% | 0.03 |
| 50 | 0.02 | 0.488 | 92% | 0.02 |
| 50 | 0.025 | 0.483 | 90% | 0.03 |
| 50 | 0.05 | 0.458 | 81% | 0.15 |
| 60 | 0.1 | 0.323 | 58% | 0.73 |
| 80 | 0.1 | 0.217 | 47% | 0.98 |
| 100 | 0.02 | 0.234 | 85% | 0.04 |
| 100 | 0.025 | 0.229 | 81% | 0.07 |
| 100 | 0.05 | 0.204 | 65% | 0.3 |
| 120 | 0.05 | 0.161 | 58% | 0.36 |
| 140 | 0.03 | 0.151 | 69% | 0.15 |
| 150 | 0.02 | 0.149 | 78% | 0.07 |
| 150 | 0.025 | 0.144 | 73% | 0.11 |
| 160 | 0.02 | 0.138 | 76% | 0.07 |
| 180 | 0.02 | 0.121 | 74% | 0.08 |






