Überspringen zu Hauptinhalt

Hochwertiges Molybdändrahtgewebe

Kontaktieren Sie uns für den aktuellen Preis

Molybdändrahtgewebe
Material: Molybdänlegierungsdraht
Gewebe: 8 x 8 Gewebe
Drahtdurchmesser: 0,15 mm
Blende: 0,11 mm
Offene Fläche:77.4%
Gewicht: (kg/m2):12

Beschreibung

Hochwertiges Molybdändrahtgewebe

Die Zugfestigkeit von Molybdändraht Das Molybdändrahtgeflecht wird hauptsächlich im Hochtemperaturbereich des Molybdänofens und der Radioröhrenauslässe verwendet, auch bei der Ausdünnung des Molybdänfadens. Molybdändrahtgeflecht – Molybdändrahtgeflecht

Spezifikation von Molybdändrahtgeflecht

• Material: MO-1 oder Molybdänlegierungsdraht

• Lochtyp: Quadrat

• Blende: 0.02mm-2mm

• Prozess: Reines Molybdändraht-Plattengewebe mit quadratischem Lochgewebe

• Spezifikationen: 20 mesh – 200 mesh

• Breite: 5mm-1600mm

• Rohstoff:

Helles Molybdängewebe Rohstoff reiner Molybdändraht, Molybdängehalt ≥99,95%, schwarzes Molybdängewebe wird durch reinen Molybdändraht hergestellt, und die Oberfläche hat Graphit-Emulsionsbeschichtung.

Eigenschaften von Molybdän-Drahtgeflecht:

Ausgezeichnete Leitfähigkeit der Elektrizität Widerstand der hohen Temperatur Hoher Schmelzpunkt Hoher Oxidation Erosionswiderstand

Anwendung von Molybdändrahtgewebe:

Das Molybdän-Drahtgeflecht wird hauptsächlich als die Geräte für die Beleuchtung und die Elektro-Vakuum-Industrie, die Teile von Halbleiter, Glasofen, das Heizelement und so weiter verwendet.

Spezifikation von Molybdändrahtgeflecht

Gewebe Draht D. Weben Open Öffnungsbereich Breite
6 x 6 0.0100 Plain 0.1567 88.4 30.0
6 x 6 0.0250 Plain 0.1417 72.3 36.0
8 x 8 0.0100 Plain 0.1150 84.6 16.0
8 x 8 0.0150 Plain 0.1100 77.4 12.0
8 x 8 0.0250 Plain 0.1000 64.0 36.0
8 x 8 0.0320 Plain 0.0930 55.4 12.0
10 x 10 0.0150 Plain 0.0850 72.3 14.0
16 x 16 0.0080 Plain 0.0545 76.0 12.0
16 x 16 0.0120 Plain 0.0505 65.3 48.0
20 x 20 0.0080 Plain 0.0420 70.6 12.0
20 x 20 0.0120 Plain 0.0380 57.8 48.0
26 x 26 0.0070 Plain 0.0315 66.9 12.0
30 x 30 0.0040 Plain 0.0293 77.4 12.0
30 x 30 0.0080 Plain 0.0253 57.8 12.0
40 x 40 0.0050 Plain 0.0200 64.0 12.0
45 x 45 0.0015 Plain 0.0207 87.0 6.0
50 x 50 0.0020 Plain 0.0180 81.0 12.0
50 x 50 0.0027 Plain 0.0173 74.8 12.0
50 x 50 0.0050 Plain 0.0150 56.3 9.0
60 x 60 0.0018 Plain 0.0149 79.6 12.0
60 x 60 0.0040 Plain 0.0127 57.8 12.0
60 x 60 0.0064 Köper 0.0103 38.0 10.0
100 x 100 0.0010 Plain 0.0090 81.0 12.0
100 x 100 0.0025 Plain 0.0075 56.3 12.0
165 x 165 0.0020 Köper 0.0041 44.9 12.0
Molybdändrahtgewebe
Hochwertiges Molybdändrahtgewebe
An den Anfang scrollen
Chatten Sie mit uns