Wysokiej jakości siatka molibdenowa
Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualną cenę
Siatka molibdenowa
Materiał: drut ze stopu molibdenu
Siatka: 8 x 8 oczek
Średnica drutu: 0,15 mm
Przysłona: 0,11 mm
Otwarta przestrzeń:77.4%
Waga: (kg / m2): 12
Opis
Wysokiej jakości siatka molibdenowa
Wytrzymałość na rozciąganie drutu molibdenowego jest wysoki, a współczynnik wydłużenia jest mały. Siatka druciana z molibdenu jest głównie stosowana w polu wysokotemperaturowym pieca molibdenowego i wylotów rurek radiowych, również w rozrzedzaniu włókna molibdenowego. Siatka druciana molibdenowa – siatka druciana molibdenowa
Specyfikacja siatki drucianej molibdenu
• Materiał: MO-1 lub drut ze stopu molibdenu
• Typ otworu: kwadrat
• Przysłona: 0,02 mm-2 mm
• Proces: czysty drut molibdenowy zwykły splot kwadratowy otwór siatki
• Specyfikacje: 20 oczek – 200 oczek
• Szerokość: 5mm-1600mm
• Surowiec:
Jasny surowiec z siatki molibdenowej czysty drut molibdenowy, zawartość molibdenu ≥99,95%, czarna siatka molibdenowa jest wytwarzana przez czysty drut molibdenowy, a powierzchnia ma grafitową powłokę emulsyjną.
Cechy siatki drucianej molibdenu:
Doskonała przewodność elektryczna Odporność na wysoką temperaturę Wysoka temperatura topnienia Wysoka odporność na utlenianie Odporność na erozję
Zastosowanie Siatka molibdenowa:
Siatka druciana z molibdenu jest używana głównie jako urządzenia do oświetlania i przemysłu elektropróżniowego, części półprzewodników, pieca szklanego, elementu grzejnego i tak dalej.
Specyfikacja siatki drucianej molibdenu
| Oczka | Drut D. | Splot | Otwarte | Open area | Szerokość |
| 6 x 6 | 0.0100 | Zwykły | 0.1567 | 88.4 | 30.0 |
| 6 x 6 | 0.0250 | Zwykły | 0.1417 | 72.3 | 36.0 |
| 8 x 8 | 0.0100 | Zwykły | 0.1150 | 84.6 | 16.0 |
| 8 x 8 | 0.0150 | Zwykły | 0.1100 | 77.4 | 12.0 |
| 8 x 8 | 0.0250 | Zwykły | 0.1000 | 64.0 | 36.0 |
| 8 x 8 | 0.0320 | Zwykły | 0.0930 | 55.4 | 12.0 |
| 10 x 10 | 0.0150 | Zwykły | 0.0850 | 72.3 | 14.0 |
| 16 x 16 | 0.0080 | Zwykły | 0.0545 | 76.0 | 12.0 |
| 16 x 16 | 0.0120 | Zwykły | 0.0505 | 65.3 | 48.0 |
| 20 x 20 | 0.0080 | Zwykły | 0.0420 | 70.6 | 12.0 |
| 20 x 20 | 0.0120 | Zwykły | 0.0380 | 57.8 | 48.0 |
| 26 x 26 | 0.0070 | Zwykły | 0.0315 | 66.9 | 12.0 |
| 30 x 30 | 0.0040 | Zwykły | 0.0293 | 77.4 | 12.0 |
| 30 x 30 | 0.0080 | Zwykły | 0.0253 | 57.8 | 12.0 |
| 40 x 40 | 0.0050 | Zwykły | 0.0200 | 64.0 | 12.0 |
| 45 x 45 | 0.0015 | Zwykły | 0.0207 | 87.0 | 6.0 |
| 50 x 50 | 0.0020 | Zwykły | 0.0180 | 81.0 | 12.0 |
| 50 x 50 | 0.0027 | Zwykły | 0.0173 | 74.8 | 12.0 |
| 50 x 50 | 0.0050 | Zwykły | 0.0150 | 56.3 | 9.0 |
| 60 x 60 | 0.0018 | Zwykły | 0.0149 | 79.6 | 12.0 |
| 60 x 60 | 0.0040 | Zwykły | 0.0127 | 57.8 | 12.0 |
| 60 x 60 | 0.0064 | Twill | 0.0103 | 38.0 | 10.0 |
| 100 x 100 | 0.0010 | Zwykły | 0.0090 | 81.0 | 12.0 |
| 100 x 100 | 0.0025 | Zwykły | 0.0075 | 56.3 | 12.0 |
| 165 x 165 | 0.0020 | Twill | 0.0041 | 44.9 | 12.0 |








