شبك سلكي عالي الجودة من الموليبدينوم
شبك سلكي من الموليبدينوم
مواد: أسلاك سبائك الموليبدينوم
شبكة: 8 8 شبكة
قطر السلك: 0.15 مم
الفتحة: 0.11 مم
منطقة مفتوحة:77.4%
وزن:(kg/m2):12
الوصف
شبك سلكي عالي الجودة من الموليبدينوم
قوة الشد من سلك الموليبدينوم عالية ونسبة الاستطالة صغيرة. يتم استخدام شبكة سلكية الموليبدينوم بشكل أساسي في مجال درجة الحرارة العالية لفرن الموليبدينوم ومنافذ أنبوب الراديو، وكذلك في ترقق خيوط الموليبدينوم. الموليبدينوم شبكة سلكية – الموليبدينوم شبكة سلكية
مواصفات شبكة سلكية الموليبدينوم
• مواد: MO-1 أو أسلاك سبائك الموليبدينوم
• نوع ثقب: مربع
• فتحة: 0.02mm-2mm
• العملية: نقية الموليبدينوم سلك عادي نسج شبكة حفرة مربعة
• المواصفات: 20 شبكة – 200 شبكة
• العرض: 5mm-1600mm
• المواد الخام:
مشرق الموليبدينوم شبكة المواد الخام النقي الموليبدينوم الأسلاك، محتوى الموليبدينوم ≥99.95 ٪، يتم إنتاج شبكة الموليبدينوم الأسود بواسطة سلك الموليبدينوم النقي، والسطح لديه طلاء مستحلب الجرافيت.
ملامح شبكة سلكية الموليبدينوم:
الموصلية ممتازة من الكهرباء مقاومة درجات الحرارة العالية نقطة انصهار عالية الأكسدة مقاومة التآكل
تطبيق شبك سلكي من الموليبدينوم:
تستخدم شبكة الأسلاك الموليبدينوم بشكل رئيسي كأجهزة للإضاءة وصناعة الفراغ الكهربائي، وأجزاء أشباه الموصلات، وفرن الزجاج، وعنصر التسخين، وما إلى ذلك.
مواصفات شبكة سلكية الموليبدينوم
| مش | سلك D. | نسج | مفتوح | منطقة الافتتاح | عرض |
| 6 x 6 | 0.0100 | عادي | 0.1567 | 88.4 | 30.0 |
| 6 x 6 | 0.0250 | عادي | 0.1417 | 72.3 | 36.0 |
| 8 x 8 | 0.0100 | عادي | 0.1150 | 84.6 | 16.0 |
| 8 x 8 | 0.0150 | عادي | 0.1100 | 77.4 | 12.0 |
| 8 x 8 | 0.0250 | عادي | 0.1000 | 64.0 | 36.0 |
| 8 x 8 | 0.0320 | عادي | 0.0930 | 55.4 | 12.0 |
| 10 x 10 | 0.0150 | عادي | 0.0850 | 72.3 | 14.0 |
| 16 x 16 | 0.0080 | عادي | 0.0545 | 76.0 | 12.0 |
| 16 x 16 | 0.0120 | عادي | 0.0505 | 65.3 | 48.0 |
| 20 x 20 | 0.0080 | عادي | 0.0420 | 70.6 | 12.0 |
| 20 x 20 | 0.0120 | عادي | 0.0380 | 57.8 | 48.0 |
| 26 x 26 | 0.0070 | عادي | 0.0315 | 66.9 | 12.0 |
| 30 x 30 | 0.0040 | عادي | 0.0293 | 77.4 | 12.0 |
| 30 x 30 | 0.0080 | عادي | 0.0253 | 57.8 | 12.0 |
| 40 x 40 | 0.0050 | عادي | 0.0200 | 64.0 | 12.0 |
| 45 x 45 | 0.0015 | عادي | 0.0207 | 87.0 | 6.0 |
| 50 x 50 | 0.0020 | عادي | 0.0180 | 81.0 | 12.0 |
| 50 x 50 | 0.0027 | عادي | 0.0173 | 74.8 | 12.0 |
| 50 x 50 | 0.0050 | عادي | 0.0150 | 56.3 | 9.0 |
| 60 x 60 | 0.0018 | عادي | 0.0149 | 79.6 | 12.0 |
| 60 x 60 | 0.0040 | عادي | 0.0127 | 57.8 | 12.0 |
| 60 x 60 | 0.0064 | تيل | 0.0103 | 38.0 | 10.0 |
| 100 x 100 | 0.0010 | عادي | 0.0090 | 81.0 | 12.0 |
| 100 x 100 | 0.0025 | عادي | 0.0075 | 56.3 | 12.0 |
| 165 x 165 | 0.0020 | تيل | 0.0041 | 44.9 | 12.0 |








