Toile métallique en molybdène de haute qualité
Contactez-nous pour le dernier prix
Toile métallique en molybdène
Matériel : fil d'alliage de molybdène
Maille : 8 x 8 maille
Diamètre du fil : 0.15 mm
Ouverture : 0.11 mm
Surface ouverte:77.4%
Poids : (kg / m2):12
Description
Toile métallique en molybdène de haute qualité
La résistance à la traction du fil de molybdène le treillis métallique en molybdène est principalement utilisé dans le domaine à haute température du four à molybdène et des sorties de tubes radio, également dans l'amincissement du filament de molybdène. Molybdène treillis métallique – treillis métallique de molybdène
Spécification de treillis métallique en molybdène
• Matériau : MO-1 ou fil d'alliage de molybdène
• Type de trou: carré
• Ouverture : 0.02mm-2mm
• Processus : pur fil de molybdène armure unie maille trou carré
• Spécifications : 20 mailles – 200 mailles
• Largeur : 5mm-1600mm
• Matière première :
Fil de molybdène pur, contenu en molybdène ≥99.95%, maille de molybdène noir est produit par fil de molybdène pur, et la surface a revêtement en émulsion de graphite.
Caractéristiques du treillis métallique en molybdène :
Excellente conductivité de l'électricité Résistance de la température élevée Point de fusion élevé Érosion résistanc
Application de Toile métallique en molybdène:
Le treillis métallique de molybdène est principalement utilisé comme les dispositifs pour l'éclairage et l'industrie électro-vide, les pièces de semi-conducteur, four de verre, l'élément chauffant et ainsi de suite.
Spécification de treillis métallique en molybdène
| Maillage | Fil D. | Tissage | Ouvert | Zone d'ouverture | Largeur |
| 6 x 6 | 0.0100 | Plaine | 0.1567 | 88.4 | 30.0 |
| 6 x 6 | 0.0250 | Plaine | 0.1417 | 72.3 | 36.0 |
| 8 x 8 | 0.0100 | Plaine | 0.1150 | 84.6 | 16.0 |
| 8 x 8 | 0.0150 | Plaine | 0.1100 | 77.4 | 12.0 |
| 8 x 8 | 0.0250 | Plaine | 0.1000 | 64.0 | 36.0 |
| 8 x 8 | 0.0320 | Plaine | 0.0930 | 55.4 | 12.0 |
| 10 x 10 | 0.0150 | Plaine | 0.0850 | 72.3 | 14.0 |
| 16 x 16 | 0.0080 | Plaine | 0.0545 | 76.0 | 12.0 |
| 16 x 16 | 0.0120 | Plaine | 0.0505 | 65.3 | 48.0 |
| 20 x 20 | 0.0080 | Plaine | 0.0420 | 70.6 | 12.0 |
| 20 x 20 | 0.0120 | Plaine | 0.0380 | 57.8 | 48.0 |
| 26 x 26 | 0.0070 | Plaine | 0.0315 | 66.9 | 12.0 |
| 30 x 30 | 0.0040 | Plaine | 0.0293 | 77.4 | 12.0 |
| 30 x 30 | 0.0080 | Plaine | 0.0253 | 57.8 | 12.0 |
| 40 x 40 | 0.0050 | Plaine | 0.0200 | 64.0 | 12.0 |
| 45 x 45 | 0.0015 | Plaine | 0.0207 | 87.0 | 6.0 |
| 50 x 50 | 0.0020 | Plaine | 0.0180 | 81.0 | 12.0 |
| 50 x 50 | 0.0027 | Plaine | 0.0173 | 74.8 | 12.0 |
| 50 x 50 | 0.0050 | Plaine | 0.0150 | 56.3 | 9.0 |
| 60 x 60 | 0.0018 | Plaine | 0.0149 | 79.6 | 12.0 |
| 60 x 60 | 0.0040 | Plaine | 0.0127 | 57.8 | 12.0 |
| 60 x 60 | 0.0064 | Sergé | 0.0103 | 38.0 | 10.0 |
| 100 x 100 | 0.0010 | Plaine | 0.0090 | 81.0 | 12.0 |
| 100 x 100 | 0.0025 | Plaine | 0.0075 | 56.3 | 12.0 |
| 165 x 165 | 0.0020 | Sergé | 0.0041 | 44.9 | 12.0 |








