Shabag silig tantalum ah oo heerkul dhalaal sare leh
Nala soo xiriir si aad u hesho qiimaha ugu dambeeyay
Shabag silig ah oo tantalum ah
Walxaha: Tantalum silig
Mesh: 18mesh x 18mesh
Dhumucda siligga: 0.40mm
Furitaanka: 1.010mm
Xarunta furitaanka 51.3%
Miisaanka (kg / m2): 3.05
Sharaxaad
Shabag silig tantalum ah oo heerkul dhalaal sare leh
TTirada shabag silig ah waxaa lagu qiyaasay in ay tahay xaqiiqo. waa in ay la mid tahay casiir ku filan si ay u weeraraan acids iyo metals.Tantalum biyo ah oo ka dhigaysa muraayadaha difaaca asiidhyada, waxay qabtaan kulaylka ka fiican nikkel alloys, waxaanay leedahay heerkul aad u sarreeya.
Adeegsiga codsiga ee daryeelka ilmaha Shabag silig ah oo tantalum ah:
Sifooyinka Tantalum shabag silig ah
Qaybaha elektaroonigga ah, iyo filtered.Tantalum shabag silig ah waa leh heerkulka sare ee meelaha ku shubma, kulul, inkasta oo sarreeya, laakiin hawlgalka shaqada elektronikka ka badan tungsten, molybdenum iyo metalls kale oo dab-qaadashada ah ayaa hooseeya, sababtoo ah awoodda elektronada la soo saaray waa liidataa, waxaa loo adeegsaday tiknoolajiyada vacuum korantada. Dib u soo kabashada tantalium iyo muraayadaha shabakada isku midka ah, oo keliya fluorine, hydrofluoric acid, sulphur trioxide (oo ay ku jiraan fuming sulfuric acid), alkali iyo qaar ka mid ah cusbada la dhalaaliyay tantalum saameynta heerkulka (qiyaastii 150 ℃).

| Liiska Tilmaamaha ee Tantalum shabag silig ah | ||||
| Mesh/Inch Inch / Inchi | Wiilka Dia mm mm mm Wire Dia mm | Mesh furitaanka mm. | Xarunta Furitaanka % | Miisaankiisu waa miisaanka jirkaaga oo dhan. Miisaanka (kg/m2) |
| 8 | 0.71 | 2.465 | 60.20% | 4.26 |
| 10 | 0.64 | 1.9 | 55.90% | 4.34 |
| 12 | 0.58 | 1.537 | 58.90% | 4.27 |
| 14 | 0.42 | 1.39 | 59.00% | 2.61 |
| 16 | 0.38 | 1.21 | 57.90% | 2.44 |
| 18 | 0.4 | 1.01 | 51.30% | 3.05 |
| 20 | 0.4 | 0.87 | 46.90% | 3.39 |
| 24 | 0.27 | 0.788 | 55.40% | 1.85 |
| 28 | 0.23 | 0.677 | 55.70% | 1.57 |
| 30 | 0.28 | 0.567 | 44.80% | 2.49 |
| 35 | 0.33 | 0.396 | 29.70% | 4.04 |
| 40 | 0.25 | 0.385 | 36.70% | 2.65 |
| 50 | 0.16 | 0.381 | 36% | 1.35 |
| 60 | 0.16 | 0.263 | 39% | 1.62 |
| 80 | 0.12 | 0.198 | 39% | 1.22 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37% | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.132 | 38.70% | 0.81 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.50% | 0.57 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.70% | 0.53 |
| 300 | 0.035 | 0.049 | 34.40% | 0.38 |








