Altos puntos de fusión de malla de alambre de tantalio
Contáctenos para conocer el último precio
Malla de alambre de tantalio
Material: alambre de tantalio
Malla:18mesh x 18mesh
Diámetro del alambre: 0.40mm
Apertura: 1.010mm
Área de apertura 51.3%
Peso (kg/m2):3.05
Descripción
Altos puntos de fusión de malla de alambre de tantalio
Tmalla de alambre de antelio es con inmunidad casi completa al ataque por ácidos y metales líquidos.Tantalum iguala el vidrio en resistencia a los ácidos, conduce el calor mejor que las aleaciones de níquel, y tiene un punto de fusión extremadamente alto.
Aplicación de Malla de alambre de tantalio:
Características de la malla de alambre de tantalio
La malla de alambre de tantalio es con altos puntos de fusión, ebullición, aunque alta, pero la función de trabajo electrónico que el tungsteno, molibdeno y otros metales refractarios es baja, debido a la capacidad de los electrones emitidos es débil, se ha aplicado en la tecnología de vacío eléctrico. Resistencia a la corrosión del tantalio y el vidrio de la misma red, solo flúor, ácido fluorhídrico, trióxido de azufre (incluido el ácido sulfúrico fumante), álcali y alguna sal fundida de tantalio que influye en la temperatura (aproximadamente 150 °C).

| Lista de especificación de malla de alambre de tantalio | ||||
| Malla/pulgada | Diámetro del alambre mm | Malla de apertura mm | Área de apertura % | Peso (kg/m2) |
| 8 | 0.71 | 2.465 | 60.20% | 4.26 |
| 10 | 0.64 | 1.9 | 55.90% | 4.34 |
| 12 | 0.58 | 1.537 | 58.90% | 4.27 |
| 14 | 0.42 | 1.39 | 59.00% | 2.61 |
| 16 | 0.38 | 1.21 | 57.90% | 2.44 |
| 18 | 0.4 | 1.01 | 51.30% | 3.05 |
| 20 | 0.4 | 0.87 | 46.90% | 3.39 |
| 24 | 0.27 | 0.788 | 55.40% | 1.85 |
| 28 | 0.23 | 0.677 | 55.70% | 1.57 |
| 30 | 0.28 | 0.567 | 44.80% | 2.49 |
| 35 | 0.33 | 0.396 | 29.70% | 4.04 |
| 40 | 0.25 | 0.385 | 36.70% | 2.65 |
| 50 | 0.16 | 0.381 | 36% | 1.35 |
| 60 | 0.16 | 0.263 | 39% | 1.62 |
| 80 | 0.12 | 0.198 | 39% | 1.22 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37% | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.132 | 38.70% | 0.81 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.50% | 0.57 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.70% | 0.53 |
| 300 | 0.035 | 0.049 | 34.40% | 0.38 |








