Tantaldrahtgewebe mit hohem Schmelzpunkt
Kontaktieren Sie uns für den aktuellen Preis
Tantaldrahtgewebe
Material: Tantaldraht
Gewebe: 18mesh x 18mesh
Drahtdurchmesser: 0,40 mm
Öffnung: 1.010 mm
Öffnungsfläche 51,3%
Gewicht (kg/m2): 3,05
Beschreibung
Tantaldrahtgewebe mit hohem Schmelzpunkt
TAntal-Drahtgewebe Tantal ist mit fast vollständiger Immunität gegen den Angriff durch Säuren und flüssige Metalle. Tantal gleicht Glas in der Beständigkeit gegen Säuren, leitet Wärme besser als die Nickellegierungen und hat einen extrem hohen Schmelzpunkt.
Anwendung von Tantaldrahtgewebe:
Eigenschaften von Tantal Drahtgewebe
Tantal-Drahtgeflecht ist mit hohen Schmelzpunkten, siedend, obwohl hoch, aber die elektronische Arbeitsfunktion als Wolfram, Molybdän und andere feuerfeste Metalle ist niedrig, aufgrund der Fähigkeit der emittierten Elektronen ist schwach, wurde in der elektrischen Vakuumtechnologie angewendet. Korrosionsbeständigkeit von Tantal und Glas das gleiche Netzwerk, nur Fluor, Flusssäure, Schwefeltrioxid (einschließlich rauchender Schwefelsäure), Alkali und etwas geschmolzenes Salz Tantal Einfluss auf die Temperatur (etwa 150 °C).

| Spezifikationsliste von Tantaldrahtgeflecht | ||||
| Gewebe / Zoll | Drahtdurchmesser mm | Maschenöffnung mm | Öffnungsfläche % | Gewicht (kg/m2) |
| 8 | 0.71 | 2.465 | 60.20% | 4.26 |
| 10 | 0.64 | 1.9 | 55.90% | 4.34 |
| 12 | 0.58 | 1.537 | 58.90% | 4.27 |
| 14 | 0.42 | 1.39 | 59.00% | 2.61 |
| 16 | 0.38 | 1.21 | 57.90% | 2.44 |
| 18 | 0.4 | 1.01 | 51.30% | 3.05 |
| 20 | 0.4 | 0.87 | 46.90% | 3.39 |
| 24 | 0.27 | 0.788 | 55.40% | 1.85 |
| 28 | 0.23 | 0.677 | 55.70% | 1.57 |
| 30 | 0.28 | 0.567 | 44.80% | 2.49 |
| 35 | 0.33 | 0.396 | 29.70% | 4.04 |
| 40 | 0.25 | 0.385 | 36.70% | 2.65 |
| 50 | 0.16 | 0.381 | 36% | 1.35 |
| 60 | 0.16 | 0.263 | 39% | 1.62 |
| 80 | 0.12 | 0.198 | 39% | 1.22 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37% | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.132 | 38.70% | 0.81 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.50% | 0.57 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.70% | 0.53 |
| 300 | 0.035 | 0.049 | 34.40% | 0.38 |








