Disques ronds pour filtration et tamisage
Contactez-nous pour le dernier prix
Disques ronds pour filtration
Matériau : Fil de fer à faible teneur en carbone
Maille : 40 X 40
Diamètre du disque : 200 mm/150 mm
Description
Disques ronds pour filtration et tamisage
1. Toile métallique noir est également appelé tissu de fer, toile métallique en fer, treillis métallique noir. Il est fait de fil de fer à faible teneur en carbone.
2. Tissage : toile de fil noir à armure toile, toile métallique noir à armure sergé, toile métallique noir à chevrons, toile métallique noir toile métallique à tissage hollandais
3. Nombre de mailles : 10-80 Diamètre du fil : 0. 1 5mm-0. 6mm
4. Largeur : 0. 914m-1. Longueur de 2m : généralement 30m, les si zes spéciaux peuvent être personnalisés.
5. Forme : en rouleaux, peut être coupé en disque filtrant en maille de forme ronde, rectangulaire, carrée et ovale, etc.
6. caractéristiques : treillis métallique noir a des caractéristiques de mailles uniformes,. surfac lisse,. Longue durée de service lif, largement applications.
7. Applications : Le toile métallique noir est largement utilisé dans l'industrie plastique, l'industrie du caoutchouc, la filtration industrielle, la filtration du pétrole et des produits chimiques, la filtration de l'industrie céréalière, le criblage des particules de poudre, la filtration du liquide et du gaz. Peut également être utilisé pour toutes sortes de moules.
Spécifications de tissage uni ou en sergé treillis métallique noir
| Maille/inch |
Ouverture (mm) |
Diamètre du fil
Mm) |
Poids de référence
(kg/m2) |
| 10mesh x 10mesh | 1.94 | 0.6 | 1.8 |
| 10mesh x 10mesh | 1.98 | 0.56 | 1.56 |
| 12mesh x 12mesh | 1.52 | 0.6 | 2.16 |
| 12mesh x 12mesh | 1.56 | 0.56 | 1.88 |
| 18mesh x 18mesh | 0.96 | 0.45 | 1.82 |
| 18mesh x 18mesh | 1.0 | 0.41 | 1.52 |
| 18mesh x 18mesh | 1.04 | 0.37 | 1.23 |
| 18mesh x 18mesh | 1.06 | 0.35 | 1.1 |
| 20mesh x 20mesh | 0.86 | 0.41 | 1.68 |
| 20mesh x 20mesh | 0.9 | 0.37 | 1.38 |
| 22mesh x 22mesh | 0.74 | 0.35 | 1.33 |
| 22mesh x 22mesh | 0.79 | 0.30 | 0.99 |
| 24mesh x 24mesh | 0.7 | 0.35 | 1.5 |
| 26mesh x 26mesh | 0.63 | 0.35 | 1.66 |
| 28mesh x 28mesh | 0.6 | 0.31 | 1.36 |
| 30mesh x 30mesh | 0.64 | 0.31 | 1.46 |
| 32mesh x 32mesh | 0.5 | 0.29 | 1.36 |
| 34mesh x 34mesh | 0.47 | 0.28 | 1.3 |
| 36mesh x 36mesh | 0.47 | 0.28 | 1.3 |
| 38mesh x 38mesh | 0.41 | 0.26 | 1.1 |
| 40mesh x 40mesh | 0.39 | 0.25 | 1.2 |
| 40mesh x 40mesh | 0.41 | 0.23 | 1.06 |
| 40mesh x 40mesh | 0.43 | 0.21 | 0.88 |
| 42mesh x 42mesh | 0.365 | 0.24 | 1.1 |
| 44mesh x 44mesh | 0.347 | 0.23 | 1.0 |
| 46mesh x 46mesh | 0.332 | 0.22 | 1.0 |
| 48mesh x 48mesh | 0.319 | 0.20 | 0.96 |
| 50mesh x 50mesh | 0.318 | 0.19 | 0.91 |
| 50mesh x 50mesh | 0.338 | 0.17 | 0.72 |
| 56mesh x 56mesh | 0.248 | 0.17 | 0.81 |
| 60mesh x 60mesh | 0.27 | 0.15 | 0.68 |
Tisser des types de disques ronds pour le filtrage et le tamisage











