دیسکهای گرد برای فیلتر و الک
برای آخرین قیمت با ما تماس بگیرید
دیسکهای گرد برای فیلترها
جنس: Low carbon آهن سیم
مش: 40 X 40
قطر دیسک: 200 میلیمتر/150 میلیمتری
توضیحات
دیسکهای گرد برای فیلتر و الک
1. سیاه پارچه سیمی نیز به نام پارچه آهن، آهن پارچه سیمی، سیاه X35. از سیم آهنی با کربن کم ساخته شده است.
2. بافندگی: بافت مسطح سیاه پارچه سیمی, Twill weave black پارچه سیمی، بافت استخوان ماهی (herringbone) سفید.
3. تعداد مش: 10-80 سیم diameter: 0. 1 5mm-0. 6mm
4. عرض: 0. 914م-1. طول: معمولاً 30 متر، سایزهای ویژه را میتوان سفارشی کرد.
5. شکل: در رول، میتواند به توری دیسک فیلتر از گرد، مستطیل، مربع و بیضی و غیره برش داده شود.
6. ویژگیها: توری سیمی سیاه دارای ویژگیهای شبکه یکنواخت، سطحی صاف و غیره است. طول عمر خدمات طولانی، کاربردهای گسترده.
7. کاربردها:Black پارچه سیمی به طور گسترده ای در صنعت پلاستیک، صنایع لاستیکی، فیلتراسیون صنعتی، پالایش نفت و مواد شیمیایی، فیلترینگ صنعت دانه ها، بررسی ذرات پودر، فیلتر کردن مایع و گاز استفاده می شود. همچنین میتواند برای تمام انواع قالب استفاده شود.
مشخصات پارچه بافتنی ساده یا تورل سیاه توری سیمی
| درز/اینچ |
گشایش افتتاحیه (میلیمتر) |
قطر سیم
( میلیمتر ) |
وزن مرجع (Reference Weight)
(کیلوگرم/مترمربع) |
| 10mesh x 25mesh برای هر کدام از صفحات. | 1.94 | 0.6 | 1.8 |
| 10mesh x 25mesh برای هر کدام از صفحات. | 1.98 | 0.56 | 1.56 |
| 12mesh x 10.5mesh در ابعاد 12میلیمتری | 1.52 | 0.6 | 2.16 |
| 12mesh x 10.5mesh در ابعاد 12میلیمتری | 1.56 | 0.56 | 1.88 |
| 18mesh x 18mesh 18مشکی × 18 مشکی | 0.96 | 0.45 | 1.82 |
| 18mesh x 18mesh 18مشکی × 18 مشکی | 1.0 | 0.41 | 1.52 |
| 18mesh x 18mesh 18مشکی × 18 مشکی | 1.04 | 0.37 | 1.23 |
| 18mesh x 18mesh 18مشکی × 18 مشکی | 1.06 | 0.35 | 1.1 |
| 20mesh x 18.5mesh برای اندازهگیری قطر و ضخامت پارچه | 0.86 | 0.41 | 1.68 |
| 20mesh x 18.5mesh برای اندازهگیری قطر و ضخامت پارچه | 0.9 | 0.37 | 1.38 |
| 22mesh x 22mesh 22شبکه | 0.74 | 0.35 | 1.33 |
| 22mesh x 22mesh 22شبکه | 0.79 | 0.30 | 0.99 |
| 24mesh x 160mesh برای اندازه های مختلف. | 0.7 | 0.35 | 1.5 |
| 26mesh x 27mesh = 26شبکه × 27شبکه | 0.63 | 0.35 | 1.66 |
| 28mesh x 29mesh = 28شبکه × 29شبکه | 0.6 | 0.31 | 1.36 |
| 30mesh x 125mesh (در نظر گرفته شده برای اندازه های بزرگتر) | 0.64 | 0.31 | 1.46 |
| 32 mesh x 32 Mesh | 0.5 | 0.29 | 1.36 |
| 34 mesh x 34 Mesh | 0.47 | 0.28 | 1.3 |
| 36mesh x 36شبکه. | 0.47 | 0.28 | 1.3 |
| 38mesh x 102.5mesh در ابعاد 38میکسلی | 0.41 | 0.26 | 1.1 |
| 40mesh x 38.5mesh (چهارصد مگاپیکسل) | 0.39 | 0.25 | 1.2 |
| 40mesh x 38.5mesh (چهارصد مگاپیکسل) | 0.41 | 0.23 | 1.06 |
| 40mesh x 38.5mesh (چهارصد مگاپیکسل) | 0.43 | 0.21 | 0.88 |
| 42mesh x 106.5cm (عرض × عرض) | 0.365 | 0.24 | 1.1 |
| 44 mesh x 44mesh | 0.347 | 0.23 | 1.0 |
| 46mesh x 47mesh 46شبکه در برابر 47شبکه | 0.332 | 0.22 | 1.0 |
| 48mesh x 49mesh 48 مشکی × 49مشکی | 0.319 | 0.20 | 0.96 |
| 50mesh x 51mesh × 52mesh (در هر متر مربع) | 0.318 | 0.19 | 0.91 |
| 50mesh x 51mesh × 52mesh (در هر متر مربع) | 0.338 | 0.17 | 0.72 |
| 56mesh x 56شبکه | 0.248 | 0.17 | 0.81 |
| 60mesh x 125mesh (در هر متر مربع) | 0.27 | 0.15 | 0.68 |
انواع دیسکهای گرد بافته شده برای فیلتر و گریز از مرکز.











