پارچه سیمی فولاد ضدزنگ با بافت هلندی
برای آخرین قیمت با ما تماس بگیرید
پارچه سیمی فولاد ضدزنگ با بافت هلندی
جنس: 316 فولاد ضدزنگ سیم,Mesh size: 12×75 Mesh (به ازای هر اینچ)
قطر سیم: 0.45×0.35 میلیمتر
توضیحات
پارچه سیمی فولاد ضدزنگ با بافت هلندی
انواع مواد پارچه توری با بافت هلندی توری سیمی فولاد ضدزنگ
- ما مواد defernce از فولاد ضدزنگ سیم S.S201,SS304 داریم، اس.اس.3004L، اس.اس 316 ، اس.
- ویژگیها: دقت بافت، ساختار فشرده، مقاومت در برابر اسید و قلیایی، دقت فیلتراسیون بالا، مقاومت به خوردگی، عملکرد فشردهسازی خوب است.
استفاده از پارچه توری با بافت هلندیXQ21:
- برای آب، روغن و سایر فیلترهای فشار دقیق مایع استفاده می شود. فیلتر سوخت، فیلتر خلاء مناسب هوافضا، نفت، مواد شیمیایی، فیبر شیمایی، لاستیک، تولید لاستیک ، فلزکاری، دارو، غذا و دیگر صنایع است، فشار آسان به تغییر شکل نیست، در برابر دمای بالا مقاوم است، شبکه لازم از مواد سانتریفیوژ را انجام دهید.
| جنس: | ایکس کی 22 304 316 316L | نام برند یا علامت تجاری | Yingtaida |
| از آن استفاده کنید. | غربالگری پیشگیری از بارداری فیلترها filters | سبک بافت: Weave Style | ورقه، شال و روسری، کانال و بافت معکوس. |
| عرض: | 0.5m-4m | طول: | 30٫5 متر یا به عنوان درخواست. |
| دریچه های شبکیه بازشوها | 0٫003 تا 10 میلیمتر (مشخصات دیگر در صورت درخواست) |
قطرهای سیم: | ضخامت 0٫002 تا 2 میلیمتر |
| پرداخت به صورت نقدی انجام می شود. | T/T& L/C | بستهبندی و بارگیری | جعبه های چوبی |
مواد تفاضلی سیم فولاد ضدزنگ از جنس فلز آلومینیوم هستند.
| آیسی AISI | C | بله، اینطور است. | مگنزیوم (Mn). | P | S | کروم (Cr) | ما هم چنین نیستیم. |
| 201 | ≤0.15 | 1 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 16-18 | ≤0.25 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18-20 | 8-9 |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18-20 | 9-10 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16-18 | 10-12 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16-18 | 12-15 |

انواع توری با بافت هلندی بافته شده توری سیمی
- بافت ساده: 0٫5X0٫50mesh تا 635X635 Mesh
- بافت تویل: 20x20mesh تا 400x400mesh.
- plain توری با بافت هلندی: plain توری با بافت هلندی.
- توری با بافت هلندی: 20x250mesh تا 400X28000mesh
- توری با بافت هلندی: 48x10mesh تا 720x150mesh
توصیف plain توری با بافت هلندی
| موردی را وارد کنید. | شبکه mesh (شبکه) | قطر سیم: قطر سیم. | دقت فیلتراسیون (um) | عرض Width |
| 40 | 10×64 | 0.55×0.42 | 260 | 1-1.6m |
| 50 | 12×75 | 0.45×0.35 | 220 | |
| 80 | 24×110 | 0.35×0.25 | 160 | |
| 100 | 25×140 | 0.28×0.20 | 100 | |
| 120 | 30×150 | 0.25×0.18 | 80 | |
| 140 | 35×180 | 0.20×0.16 | 70 | |
| 160 | 40×200 | 0.18×0.13 | 60 | |
| 180 | 45×220 | 0.16×0.12 | 56 | |
| 200 | 50×250 | 0.15×0.11 | 50 | |
| 240 | 60×300 | 0.14×0.09 | 45 | |
| 260 | 65×320 | 0.13×0.08 | 36 | |
| 280 | 70×400 | 0.125×0.07 | 34 | |
| 300 | 80×700 | 0.11×0.039 | 32 | |
| ما می توانیم بر اساس نیاز خاص شما برای انجام آن را بسازیم. | ||||
توصیف توری با بافت هلندی
|
شبکه mesh (شبکه)
|
قطر سیم (میلیمتر)
|
وزن (کیلوگرم/مترمربع)
|
|
72*15
|
0.45*0.55
|
4.8
|
|
120*16
|
0.35*0.45
|
4.3
|
|
132*18
|
0.30*0.45
|
4.3
|
|
152*24
|
0.30*0.45
|
4.5
|
|
160*17
|
0.27*0.45
|
3.6
|
|
170*17
|
0.27*0.45
|
3.89
|
|
180*19
|
0.26*0.45
|
4.05
|
|
200*40
|
0.17*0.27
|
2.17
|
|
260*40
|
0.15*0.25
|
2.09
|
|
325*40
|
0.13*0.24
|
1.95
|
| ما می توانیم بر اساس نیاز خاص شما برای انجام آن را بسازیم. | ||
مشخصات توری با بافت هلندی
| موردی را وارد کنید. | شبکه mesh (شبکه) | قطر سیم: قطر سیم. | دقت فیلتراسیون (um) | عرض Width |
| 80II | 20×250 | 0.28×0.2 | 38 | 1-1.6m |
| 120II | 30×300 | 0.25×0.18 | 36 | |
| 200II | 50×500 | 0.14×0.11 | 34 | |
| 320I | 80×700 | 0.10×0.07 | 32 | |
| 320II | 80×780 | 0.10×0.07 | 30 | |
| 360 | 90×780 | 0.10×0.07 | 25 | |
| 400I | 100×780 | 0.10×0.07 | 22 | |
| 400II | 100×900 | 0.10×0.063 | 20 | |
| 500 | 120×1100 | 0.07×0.05 | 17 | |
| 630 | 150×1400 | 0.063×0.04 | 16 | |
| 650 | 165×1400 | 0.07×0.04 | 14 | |
| 685 | 180×1800 | 0.063×0.032 | 13 | |
| 795I | 200×1400 | 0.07×0.04 | 12 | |
| 795II | 200×1800 | 0.05×0.032 | 10 | |
| 850 | 210×1900 | 0.045×0.03 | 10 | |
| 1000 | 250×2000 | 0.045×0.028 | 8 | |
| 1125 | 280×2200 | 0.036×0.026 | 7 | |
| 1200 | 300×2200 | 0.036×0.026 | 6 | |
| 1280 | 325×2300 | 0.035×0.025 | 5 | |
| 1600 | 400×2800 | 0.03×0.018 | 3 | |
| (ما می توانیم بر اساس نیاز ویژه شما به انجام) | ||||
حمل و نقل متداول توری با بافت هلندی بافته شده توری سیمی است.
- 1. برای مقدار کوچکی که توسط تاجر فرستاده می شود.
- 2. برای مقدار زیادی از طریق هوا یا دریا ارسال می شود.
- 3. شماره ردیابی پس از فرستادن سفارش به شما ارسال خواهد شد.
- 4. اگر در چین باربری دارید می توانیم به صورت رایگان برای شما فرستنده ارسال کنیم.

دیگر محصولات مرتبط را بررسی کنید.
- پارچه سیمی فولاد ضدزنگ با بافت ساده
- پرده توری مسی بافته تزئینی
- پنل توری ضدگلوله
- پنل توری جوشی فولاد ضدزنگ
- پارچه توری برنز فسفری








