Verzinkter doppelt verdrillter Stacheldrahtzaun
Kontaktieren Sie uns für den aktuellen Preis
Verzinkter doppelt verdrillter Stacheldrahtzaun
Material: feuerverzinkter Draht
Drahtlehre (SWG):14#*16#
Drahtdurchmesser SWG: 15-1/2″x15-1/2″
Barbs Abstand: 15,3cm
Barb Länge (cm): 2.0cm
Kategorien: Baustoffe, Doppelt verdrillter Stacheldraht
Schlagwörter: Stacheldraht, Galvanisierter Stacheldraht, Twist Stacheldraht
Beschreibung
Verzinkter doppelt verdrillter Stacheldrahtzaun
Materialien des verzinkten doppelten Dreh Stacheldrahtzauns:
Verzinkter Stahldraht, PVC-beschichteter Eisendraht in blau, grün, gelb und anderen Farben.
Verwendung von galvanisiertem doppelten Dreh Stacheldrahtzaun:
Stacheldraht hauptsächlich verwendet zum Schutz der Grasgrenze, Eisenbahn, Autobahn, Wein, Gefängnis .etc
Spezifikation des galvanisierten doppelten Dreh Stacheldrahtzauns
| Gauge des Drahtes | Ungefähre Länge pro Kilo in Meter | |||
|---|---|---|---|---|
| Strand und Widerhaken in B.W.G. | Barbs Abstand 3″ | Barbs Abstand 4″ | Barbs Abstand 5″ | Barbs Abstand 6″ |
| 12×12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
| 12×14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1/2×12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2×14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
| 13×13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13×14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2×14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14×14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1/2×14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15×15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
| 15-1/2×15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
Verzinkter u. PVC-Twist-Doppelstacheldraht-Sicherheitszaun
| Typ | Drahtlehre
(SWG) |
Barb Abstand (cm) |
Barb Länge
(cm) |
|
| Galvanisierter Stacheldraht | 10# x 12# | 7.5-15 | 1.5-3 | |
| 12# x 12# | ||||
| 12# x 14# | ||||
| 14# x 14# | ||||
| 14# x 16# | ||||
| 16# x 16# | ||||
| 16# x 18# | ||||
| PVC-beschichteter Stacheldraht | vor der Beschichtung | nach der Beschichtung | 7.5-15 | 1.5-3 |
| 1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
| BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
| SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
| PVC-PE-Beschichtungsstärke: 0.4mm-0.6mm; verschiedene Farben oder Länge sind auf Kundenwunsch erhältlich. | ||||















