Fil barbelé double torsadé haute résistance
Contactez-nous pour le dernier prix
Clôture de sécurité de fil de fer barbelé double torsion à haute résistance
Matériel : fil de fer enduit de PVC
Diamètre avant/après revêtement : 3.0 mm/3.8 mm
Espacement des barbes 3 : 12 cm
Longueur (cm) : 2.0 cm
Poteau : 48 mm
Catégories : Matériaux de construction, Fil barbelé à double torsion
Étiquettes : Fil barbelé, Clôture en fil barbelé, Fil barbelé double torsadé
Description
Fil barbelé double torsadé haute résistance
Matériaux en fil de fer barbelé double torsion :
Fil d'acier galvanisé, fil de fer enduit de PVC en bleu, vert, jaune et autres couleurs.
Utilisation de clôtures de sécurité en fil de fer barbelé double torsion :
Fil de fer barbelé principalement utilisé dans la protection des limites de l'herbe, chemin de fer, autoroute, vin, prison .etc
Spécification de double torsadé tresse clôture barbelée
| Jauge de fil | Longueur approximative par kilo en mètre | |||
|---|---|---|---|---|
| Brin et barbe en B.W.G. | Barbillons espacement 3 | Barbillons espacement 4 | Barbillons espacement 5 | Barbillons espacement 6 |
| 12×12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
| 12×14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1/2×12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2×14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
| 13×13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13×14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2×14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14×14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1/2×14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15×15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
| 15-1/2×15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
Fil de fer barbelé galvanisé & PVC double torsion
| Type | Jauge de fil (SWG) |
Barb distance (cm) |
Longueur de barbe
Cm |
|
| Fil barbelé galvanisé | 10# x 12# | 7.5-15 | 1.5-3 | |
| 12# x 12# | ||||
| 12# x 14# | ||||
| 14# x 14# | ||||
| 14# x 16# | ||||
| 16# x 16# | ||||
| 16# x 18# | ||||
| fil de fer barbelé enduit de PVC | avant revêtement | après revêtement | 7.5-15 | 1.5-3 |
| 1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
| BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
| SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
| Épaisseur de revêtement de PVC PE : 0.4mm-0.6mm ; différentes couleurs ou longueur sont disponibles à la demande des clients. | ||||














